All Cryptocurrency Brokers

RankingBrokerCountryCryptocurrenciesMin. DepositFoundedU.S ClientsSecurityFull review
Read More
01 China <100 0.001 BTC 2017 Yes 3/5Read More
02 United States <20 2$ 2012 Yes 5/5Read More
03 Switzerland >1000 $250 2012 No 4/5Read More
04 Switzerland 1000 $250 2015 No 5/5Read More
05 UK <5 0.01 BTC 2013 Yes 4/5Read More
06 United States <40 0.5 ETH 2014 Yes 2/5Read More
07 UK >600 $250 2011 No 4.5/5Read More
08 Slovakia >5 60$ 2013 Yes 3/5Read More
09 Switzerland 1000 $250 2017 No 5/5Read More
09 Luxembourg >10 $7.5 2011 Yes 5/5Read More
10 Estonia >50 $1 2012 Yes 5/5Read More
10 1000 $250 2017 No 5/5Read More
10 Finland <100 N/A 2012 Yes 4/5Read More
106 1Read More
11 Switzerland 2 $0 2014 No 4.5/5Read More
11 Israel <5 $50 2010 No 3/5Read More
12 China <10 0$ 2017 No 3/5Read More
121 UK 1000 $250 2021 No 1/5Read More
123 UK 1000 $200 2020 No 1/5Read More
124 UK <70 $150 2021 Yes 1/5Read More
125 UK >90 $200 2021 No 1/5Read More
126 UK 90 $100 2021 No 1/5Read More
127 MNE >75 $240 2021 No 1/5Read More
128 UK 500 $100 2021 Yes 1/5Read More
128 UK 1000 $150 2020 No 1/5Read More
13 Hong Kong <5 10,000$ 2011 No 3/5Read More
130 Uk 400 $230 2021 No 1/5Read More
131 US 1000 $250 2021 Yes 1/5Read More
132 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
133 US 900 $200 2021 Yes 1/5Read More
134 US 870 $100 2021 No 1/5Read More
135 UK 600 $100 2021 No 1/5Read More
14 decentrlized <100 0.0005 BTC 2014 Yes 3/5Read More
140 UK 1000 $240 2021 No 1/5Read More
141 CH 750 $100 2021 No 1/5Read More
142 UK 1000 $100 2021 Yes 1/5Read More
144 US 600 $250 2021 Yes 1/5Read More
144 US 1000 $100 2021 Yes 1/5Read More
145 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
146 UK 800 $150 2021 Yes 1/5Read More
147 ZA 600 $150 2021 No 1/5Read More
148 ZA 700 $100 2021 No 1/5Read More
15 Austria <20 $0 2014 No 4/5Read More
15 UK 1000+ $250 2018 No 5/5Read More
150 UK 1000 $200 2021 No 1/5Read More
154 UK 1000 $100 2021 Yes 1/5Read More
156 CN 1000 $100 2021 No 1/5Read More
157 CN 900 $100 2021 No 1/5Read More
158 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
16 Hong Kong >5 0.001 BTC 2014 No 3/5Read More
160 UK 780 $100 2021 Yes 1/5Read More
161 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
163 KI 760 $100 2021 No 1/5Read More
164 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
165 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
166 CAR 600 $100 2021 No 1/5Read More
166 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
167 CAR 1000 $100 2021 No 1/5Read More
167 UK 1000 $100 2021 No 1/5Read More
168 UK 1000 $150 2021 Yes 1/5Read More
17 USA >10 100$ 2016 Yes 4/5Read More
18 Czech Republic <50 0$ 2013 Yes 4/5Read More
19 Taiwan <20 0$ 2015 Yes 3/5Read More
19 United States <100 0.0001 BTC 2011 Yes 3/5Read More
20 USA 2 $0 2013 Yes 2/5Read More
21 Australia <10 $0 2013 No 3/5Read More
22 UK >5 $0 2014 No 3/5Read More
22 Estonia <321 $1 2017 No 3.62Read More
23 Switzerland >5 $50 2015 Yes 4/5Read More
24 United States 1 $0 2015 Yes 4/5Read More
25 Estonia >4 $0 2013 No 3/5Read More
26 Argentina >5 $10 2014 No 3/5Read More
27 France <5 $0 2017 Yes 3/5Read More
28 Canada >5 $100 2015 Yes 3/5Read More
29 St. Vincent <100 100$ 2016 Yes 2/5Read More
30 Hong Kong <10 0$ 2016 No 3/5Read More
31 Malta >10 0$ 2014 No 3/5Read More
32 USA >1 10$ 2012 Yes 3/5Read More
33 UK <10 0.0001 BTC 2016 No 3/5Read More
34 UK >5 0.0001 BTC 2014 Yes 3/5Read More
35 UK <15 $1 2013 Yes 3/5Read More
36 Mexico >10 0$ 2014 No 2/5Read More
37 United States >10 0.01 BTC 2017 Yes 3/5Read More
38 France >10 0$ 2014 No 4/5Read More
39 USA >10 0$ 2015 Yes 5/5Read More
40 Singapore >10 0$ 2017 Yes 3/5Read More
41 Switzerland <800 €200 2012 No 4/5Read More
41 Singapore <19 0.0005 BTC 2018 Yes 3/5Read More
42 Denmark <54 None 2015 Yes A+Read More
43 Cayman Islands 177 10$ 2017 Yes 3/5Read More
44 United Kingdom >250 $250 2008 No 4/5Read More
44 China <6 1$ 2015 No CRead More
45 Switzerland >800 $250 2012 No 4/5Read More
45 Japan <12 3 yen 2015 Yes 9Read More
46 China BTC, LTC, ETH $0 2013 Yes DRead More
47 UK <31 £100 2015 No FRead More
48 China Bitcoin, Ethereum, EOS, Litecoin, Tron and others 0$ 2013 Yes BRead More
49 Australia, Chile, China Bitcoin, Ethereum, Dash, IOTA, Litecoin, Ripple 0$ 2006 No BRead More
50 Switzerland https://en.swissquote.com/ 0$ 2 YesRead More
51 Malaysia, Luxembourg, Russia BTC, Ethereum 2018 Yes ARead More
52 Singapore BTC, EOS, ETH, XRP 2018 Yes ARead More
53 BTC, ETH 2016 Yes ARead More
54 USA, Canada, Australia BTC, ETH, XRP, MAID, MCO, MITH Yes A+Read More
55 Australia BTC, ETH, XRP 100$ Yes ARead More
55 BTC, ETH, XRP 2013 No A+Read More
56 UK BTC 300$ 2011 Yes ARead More
57 Belize BTC 250$ Yes A+Read More
59 USA BTC, Ripple, ETH 250$ 2004 Yes ARead More
60 Bulgaria BTC, ETH, Ripple 250$ 2015 ARead More
61 China BTC, ETH, RIpple 5$ 1999 Yes A+Read More
62 UK BTC, ETH 500$ 2014 A+Read More
63 BTC 2001 Yes ARead More
64 China BTC, ETH 10$ 2014 No ARead More
65 Australia BTC, Ripple, ETH 10$ 2009 No BRead More
66 Cyprus BTC, ETH, Litecoin, IOTA 10$ 2013 No ARead More
67 United States BTC, ETH, Lightcoin, 0 2013 Yes A+Read More
67 Canada 2 $250 1999 No 3/5Read More
68 ETH 0 2015 YesRead More
69 UK BTC, ETH $250 2014 ARead More
70 BTH, ETH 250 2016 Yes ARead More
71 BTC 5$ 2014 No BRead More
72 UK BTC 10$ 2010 Yes ARead More
73 UK BTC 10$ 2014 NoRead More
74 Netherlands BTC, ETH 250$ 2017 No ARead More
75 Canada BTC 0 2017 Yes ARead More
76 Cyprus BTC 2011 Yes A+Read More
77 Saint Vincent and the Grenadines BTC 50$ 2005 Tes BRead More
78 Dominica BTC 10$ 2019 No A+Read More
79 United Kingdom <100 0 1989 yes ARead More
80 USA 75 0 1971 YesRead More
81 UK 1500 250 2004 YesRead More
82 Mauritius 100+ 5 1998 NoRead More
83 China 100+ 1000 2001 YesRead More
84 Switzerland 60 1000 2004 No 4/5Read More
85 UK, Cyprus, Australia 15 50 2007 YesRead More
86 USA Bitcoin and Ethereum 10000$ 1977 YesRead More
87 USA Bitcoin $25,000 (for non-US) 1971 YesRead More
88 USA <50 1$ 2005 YesRead More
89 UK 6 $200 1974 YesRead More
90 Belize 38 100$ 2010 YesRead More
91 UK 43 100 2003 YesRead More
92 Belize 7 10 2009 NoRead More
93 UK <35 0 2010 YesRead More
94 Republic of Seychelles Bitcoin, Ethereum 1$ 2014 NoRead More
95 USA <25 250$ 2018 YesRead More
96 United States <20 0.001 BTC 2013 Yes 4/5Read More
97 Unknown 50 $300 2020 No 1/5Read More
98 Unknown 100 $250 2020 No 1/5Read More
99 St. Vincent and the Grenadines 20 $300 2020 No 1/5Read More
99 St. Vincent and the Grenadines 99 $200 2021 No 1/5Read More
99 UK 100 $50 2018 No 1/5Read More
99 Cyprus 83 $350 2019 No 1/5Read More
99 St. Vincent and Grenadines 100 $350 2017 No 1/5Read More
99 Czech Republic 60 $400 2019 No 1/5Read More
99 Australia 26 $250 2020 No 1/5Read More
99 Cyprus 99 $300 2019 No 1/5Read More
99 Estonia 5 $5000 2020 No 1/5Read More
99 UK 100 $250 2020 No 1/5Read More
99 UK 100 $250 2020 No 1/5Read More
99 Republic of Seychelles 20 $300 2020 No 1/5Read More
99 Republic of Seychelles 10 $300 2020 No 1/5Read More
99 Uk 10 $400 2020 NoRead More
99 Australia 1 $15 2018 NoRead More
99 UK 1000 $250 2021 NoRead More
99 Dominica 20 $300 2020 1/5Read More
99 Canada 20 $300 2017 NoRead More
99 1 $0 2020 No 1/5Read More
99 Czech Republic 20 $300 2020 No 1/5Read More
99 Belize 10 $200 219 No 1/5Read More
99 Cyprus 0 $300 2020 NoRead More
99 UK 50 $300 2020 No 1/5Read More
99 Cyprus 100 $500 2019 No 1/5Read More
99 United Kingdom 20 $200 2020 No 1/5Read More